사업명 | 수입액 (C) |
지급액 (D) |
지급잔액 (G=C-D) |
지급내역 |
2023학년도 발전기금 현황 | ||||
김OO님 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
(사)굿네이버스 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 학생장학금 |
(재)순장학회 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 학생장학금 |
대일외고 동문회 | 32,450,000 | 32,450,000 | 0 | 학생장학금 |
발전기금 통장 이자 | 14,979 | 0 | 14,979 | |
2022학년도 이월금 (예금이자등) |
14,789,376 | 0 | 14,789,376 | 학생장학금 |
계 | 53,254,355 | 36,450,000 | 16,804,355 |