사업명 | 수입액 (C) |
지급액 (D) |
지급잔액 (G=C-D) |
지급내역 | |
2022학년도 발전기금 현황 | |||||
(재)방정환재단 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 학생장학금 | |
허OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
최OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
최OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
임OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
윤OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
양OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
손OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
백OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
백OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
박OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
박OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
박OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
김OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
김OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
김OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
권OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
![]()
|
600,000 | 600,000 | 0 | 학생장학금 | |
허OO(동문)님 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 학생장학금 | |
대일외고 동문회 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 학생장학금 | |
허OO(동문)님 | 600,000 | 600,000 | 0 | 학생장학금 | |
엄OO(동문)님 | 600,000 | 600,000 | 0 | 학생장학금 | |
발전기금 통장 이자 | 7,237 | 0 | 7,237 | ||
2021학년도 이월금 (예금이자등) |
13,774,673 | 0 | 13,774,673 | 학생장학금 | |
계 | 25,881,910 | 11,100,000 | 14,781,910 |