사업명 | 수입액 (C) |
지급액 (D) |
지급잔액 (G=C-D) |
지급내역 | |
2021학년도 발전기금 현황 | |||||
순장학회 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 학생장학금 | |
허OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
양OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
백OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
백OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
김OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
김OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
김OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
허OO(동문)님 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 학생장학금 | |
최OO(동문)님 | 450,000 | 450,000 | 0 | 학생장학금 | |
최OO(동문)님 | 450,000 | 450,000 | 0 | 학생장학금 | |
윤OO(동문)님 | 450,000 | 450,000 | 0 | 학생장학금 | |
손OO(동문)님 | 450,000 | 450,000 | 0 | 학생장학금 | |
박OO(동문)님 | 450,000 | 450,000 | 0 | 학생장학금 | |
박OO(동문)님 | 450,000 | 450,000 | 0 | 학생장학금 | |
![]()
|
900,000 | 900,000 | 0 | 학생장학금 | |
허OO(동문)님 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | 학생장학금 | |
엄OO(동문)님 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 학생장학금 | |
(사)아이코리아 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 학생장학금 | |
발전기금 통장 이자 | 17,039 | 0 | 17,039 | ||
2020학년도 이월금 (예금이자등) |
18,757,634 | 5,000,000 | 13,757,634 | 학생장학금 | |
계 | 33,624,673 | 19,850,000 | 13,774,673 |