사업명 | 수입액 (C) |
지급액 (D) |
지급잔액 (G=C-D) |
지급내역 | |
2021학년도 발전기금 현황 | |||||
최OO(동문)님 | 150,000 | 150,000 | 0 | 학생장학금 | |
최OO(동문)님 | 150,000 | 150,000 | 0 | 학생장학금 | |
윤OO(동문)님 | 150,000 | 150,000 | 0 | 학생장학금 | |
손OO(동문)님 | 150,000 | 150,000 | 0 | 학생장학금 | |
박OO(동문)님 | 150,000 | 150,000 | 0 | 학생장학금 | |
박OO(동문)님 | 150,000 | 150,000 | 0 | 학생장학금 | |
엄OO(동문)님 | 300,000 | 300,000 | 0 | 학생장학금 | |
![]()
|
1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 학생장학금 | |
엄OO(동문)님 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 학생장학금 | |
(사)아이코리아 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 학생장학금 | |
발전기금 통장 이자 | 9,730 | 0 | 9,730 | ||
2020학년도 이월금 (예금이자등) |
18,757,634 | 5,000,000 | 13,757,634 | 학생장학금 | |
계 | 24,317,364 | 10,550,000 | 13,767,364 |