¹Ù·Î°¡±â¸Þ´º

´ëÀϿܱ¹¾î°íµîÇб³

±ÛÀбâ

Á¦¸ñ
2020³â 3¿ù 1ÀÏ ±âÁØ ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ
À̸§
±è¼º±Õ
µî·ÏÀÏ
2020-03-09

                        2019Çг⵵ Çб³¹ßÀü±â±Ý °á»ê  
         
                                   2020.03.01 ±âÁØ  (´ÜÀ§¿ø)  
»ç¾÷¸í ¼¼ÀÔ¾× ¼¼Ãâ³»¿ª ÀÜ ¾×
´ëÀÏ¿Ü°í Ãѵ¿¹®È¸ ÀåÇÐ±Ý 7,650,000 6,350,660 1,299,340
¼ø ÀåÇÐȸ ÀåÇÐ±Ý 2,000,000 2,000,000 0
2018Çг⵵ ÀÌ¿ù±Ý(¿¹±ÝÀÌÀÚµî) 21,587,760 4,140,000 17,447,760
(Àç)¿À¿î¹®È­Àç´Ü ÀåÇÐ±Ý 2,000,000 2,000,000 0
(Àç)¼­¿ïÀåÇÐÀç´Ü ÀåÇÐ±Ý 27,420,000 27,420,000 0
¹ßÀü±â±Ý ÅëÀå ÀÌÀÚ 25,738 0 25,738
(Àç)OK¹èÁ¤ÀåÇÐÀç´Ü 3,000,000 3,000,000 0
²Þ²Ù´Â ÀåÇÐÀç´Ü ÀåÇÐ±Ý 3,000,000 3,000,000 0
¹Ú±ÙÁö(Çкθð)´Ô ÀåÇÐ±Ý 1,000,000 0 1,000,000
¹ý·ü»ç¹«¼Ò À±Çå ÀåÇÐ±Ý 1,000,000 0 1,000,000
¾ÆÀÌ´ÏÀÇ¿ø ÀåÇÐ±Ý 4,000,000 0 4,000,000
°í¿ëÅÃ´Ô ÀåÇÐ±Ý 4,000,000 0 4,000,000
ÇÕ °è 76,683,498 47,910,660 28,772,838
°ø°ø´©¸®
´ëÀϿܱ¹¾î°íµîÇб³°¡ âÀÛÇÑ 2020³â 3¿ù 1ÀÏ ±âÁØ ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ ÀúÀÛ¹°Àº '°ø°ø´©¸®' Ãâóǥ½Ã-»ó¾÷ÀûÀÌ¿ë±ÝÁö-º¯°æ±ÝÁö Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ÀÌ¿ë ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
÷ºÎÆÄÀÏ
ÀÌÀü±Û
2019³â 9¿ù 30ÀÏ ±âÁØ ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ
/ ±è¼º±Õ
2019.10.04
´ÙÀ½±Û
2020³â 6¿ù 30ÀÏ ±âÁØ ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ
/ ±è¼º±Õ
2020.06.30

Çб³¼Ò°³