¹Ù·Î°¡±â¸Þ´º

´ëÀϿܱ¹¾î°íµîÇб³

±ÛÀбâ

Á¦¸ñ
2021Çг⵵ 4ºÐ±â ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ
À̸§
ÇÑ´ÙÇý
µî·ÏÀÏ
2022-03-04

2021Çг⵵ 4ºÐ±â ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ

2022³â 2¿ù 28ÀÏ ±âÁØ
»ç¾÷¸í ¼öÀÔ¾×
 (C)
Áö±Þ¾×
 (D)
Áö±ÞÀܾ×
(G=C-D)
Áö±Þ³»¿ª
2021Çг⵵ ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ
¼øÀåÇÐȸ 1,200,000 1,200,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
ÇãOO(µ¿¹®)´Ô 300,000 300,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
¾çOO(µ¿¹®)´Ô 300,000 300,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
¹éOO(µ¿¹®)´Ô 300,000 300,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
¹éOO(µ¿¹®)´Ô 300,000 300,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
±èOO(µ¿¹®)´Ô 300,000 300,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
±èOO(µ¿¹®)´Ô 300,000 300,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
±èOO(µ¿¹®)´Ô 300,000 300,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
ÇãOO(µ¿¹®)´Ô 1,500,000 1,500,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
ÃÖOO(µ¿¹®)´Ô 450,000 450,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
ÃÖOO(µ¿¹®)´Ô 450,000 450,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
À±OO(µ¿¹®)´Ô 450,000 450,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
¼ÕOO(µ¿¹®)´Ô 450,000 450,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
¹ÚOO(µ¿¹®)´Ô 450,000 450,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
¹ÚOO(µ¿¹®)´Ô 450,000 450,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
¾öOO(µ¿¹®)´Ô
900,000 900,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
ÇãOO(µ¿¹®)´Ô 2,850,000 2,850,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
¾öOO(µ¿¹®)´Ô 2,600,000 2,600,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
(»ç)¾ÆÀÌÄÚ¸®¾Æ 1,000,000 1,000,000 0 ÇлýÀåÇбÝ
¹ßÀü±â±Ý ÅëÀå ÀÌÀÚ 17,039 0 17,039  
2020Çг⵵ ÀÌ¿ù±Ý
(¿¹±ÝÀÌÀÚµî)
18,757,634 5,000,000 13,757,634 ÇлýÀåÇбÝ
°è 33,624,673 19,850,000 13,774,673  
÷ºÎÆÄÀÏ
ÀÌÀü±Û
2021Çг⵵ 3ºÐ±â ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ
/ ÇÑ´ÙÇý
2021.12.06
´ÙÀ½±Û
2022Çг⵵ 1ºÐ±â ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ
/ ÇÑ´ÙÇý
2022.06.08

Çб³¼Ò°³